Honeywell Терминал сбора данных HONEYWELL CK65,2GB/32GB Memory, Numeric-F keys, 6703SR, No Camera, SmartTE, SCP, NONGMS, ETSI/Worldwide
Производитель: Honeywell
Артикул: CK65-L0N-CSN110E
Цена: По запросу
Под заказ
Honeywell CK65. Диагональ экрана: 10,2 см (4"), Разрешение экрана: 480 x 800 пикселей, Дисплей: ЖК. Оперативная память: 2048 МБ, Тип внутренней памяти: DDR4, Совместимые карты памяти: MicroSD (TransFlash),SDHC,SDIO,SDXC. Тактовая частота процессора: 2200 МГц, Семейство процессоров: Snapdragon, Производитель процессора: Qualcomm. Установленная операционная система: Android. Wi-Fi стандартов: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac), Алгоритмы шифрования данных: EAP,LEAP,PEAP,TTLS,WEP,WPA,WPA2
| Назначение устройства | Корпоративного класса |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Частота процессора, МГц | 2200 МГц |
| Оперативная память, МБ | 2048 МБ |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 0,5 ГБ |
| Максимальный объем карты памяти, ГБ | 512 ГБ |
| Диагональ экрана | 2.8'' |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Разрешение экрана | 480 x 800 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип считывателя | Laser |
| Поддержка 2D штрихкода | 2D |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Операционная система | Android |
| Класс защиты | IP64 |
| Емкость батареи, mAh | 5100 мА·ч |
| Вес, г | 498 г |
| Гарантия | 1Y |
| Тип внутренней памяти | DDR4 |
| Ширина | 83 мм |
| Глубина | 42 мм |
| Высота | 227 мм |
| Диапазон температур при эксплуатации | -20 - 50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 70 °C |
| Цвет товара | Черный |
| Напряжение батареи | 3,7 В |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Диагональ экрана | 10,2 см (4") |
| Дисплей | ЖК |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash),SDHC,SDIO,SDXC |
| Флэш-память | 32000 МБ |
| Wi-Fi стандарты | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенный процессор | Да |
| Версия операционной системы | 8,0 |
| Профили Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,OPP,PBAP,SPP |
| Встроенный микрофон | Да |
| Время работы батареи (макс) | 18 ч |
| Сканер штрихкода | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
Оставить отзыв
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Нет сопутствующих продуктов