Клещи Fluke 375
Производитель: Fluke
Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke 375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц. Кроме того, модель 375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex (продается отдельно), который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока
Артикул: 3790586
Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke 375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц. Кроме того, модель 375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex (продается отдельно), который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока
Характеристики и преимущества
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока и повышает гибкость отображения, возможность измерения на проводниках неудобного размера и облегчает доступ к проводам
- CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Диапазон измерений 500 мВ постоянного тока для подключения дополнительного оборудования
- Встроенный фильтр низких частот и обработка сигналов по последнему слову техники позволяет использовать прибор в средах с сильными электрическими помехами и предоставлять стабильные показания
- Запатентованная технология измерений пускового броска отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя точно так же, как его воспринимает защита цепи
- Эргономичный корпус хорошо ложится в руку и может использоваться при ношении средств защиты
- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений, поэтому нет необходимости изменять положение переключателя при проведении измерений
- Три года гарантии
- Мягкий футляр для переноски
- Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
| Электрические характеристики | ||||
| Переменный ток через зажим | ||||
| Диапазон | 600,0 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) | |||
| 2,5 % ± 5 цифр (100-500 Гц) | ||||
| Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3 при 500 А | |||
| Добавьте 2% для коэффициента формы >2 | ||||
| Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
| Диапазон | 2500 А | |||
| Разрешение | 0,1 А (≤ 600 А) | |||
| 1 А (≤ 2500 А) | ||||
| Погрешность | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
| Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А | |||
| 2,5 при 1400 А | ||||
| 1,42 при 2500 А | ||||
| Добавьте 2% для коэффициента формы > 2 | ||||
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | 600,0 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность | 2% ± 5 цифр | |||
| Напряжение переменного тока | ||||
| Диапазон | 600,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1,5% ± 5 цифр (20 – 500 Гц) | |||
| Напряжение постоянного тока | ||||
| Диапазон | 600,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
| мВ постоянного тока | ||||
| Диапазон | 500,0 мВ | |||
| Разрешение | 0,1 мВ | |||
| Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
| Измерение частоты с помощью зажима | ||||
| Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||
| Погрешность | 0,5% ± 5 цифр | |||
| Уровень запуска | 5–10 Гц, ≥10 A | |||
| 10–100 Гц, ≥ 5 A | ||||
| 100 – 500 Гц, ≥10 А | ||||
| Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
| Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||
| Погрешность | 0,5% ± 5 цифр | |||
| Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А | |||
| 20–100 Гц, ≥ 20 A | ||||
| 100–500 Гц, ≥ 25 A | ||||
| Сопротивление | ||||
| Диапазон | 60 kΩ | |||
| Разрешение | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) | |||
| 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||||
| 10 Ω (≤ 60 кΩ) | ||||
| Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
| Емкость | ||||
| Диапазон | 1000 мкФ | |||
| Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) | |||
| 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) | ||||
| Погрешность | 1% ± 4 цифры | |||
| Механические характеристики | ||||
| Размер (Д x Ш x В) | 246 мм x 83 мм x 43 мм | |||
| Масса | 388 г | |||
| Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
| Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |||
| Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика | 1,8 м | |||
| (от головки до электронного разъема) | ||||
| Характеристики условий эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
| Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
| Рабочая влажность | Без конденсации (< 10 –°C) | |||
| ≤ 90% отн. влажн. (при 10°C – 30°C) | ||||
| ≤ 75% отн. влажн. (при 30°C – 40°C) | ||||
| ≤ 45% отн. влажн. (при 40°C – 50°C) | ||||
| Рабочая высота | 3000 метров | |||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 | |||
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого | |||
| градуса C выше 28°C или ниже 18°C | ||||
| Спецификации безопасности | ||||
| Соответствие стандартам безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 | |||
| ANSI/UL 61010-1:2004 | ||||
| ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 | ||||
| EN/IEC 61010-1:2001 до | ||||
| 1000 В категория измерений (CAT) III | ||||
| 600 В категория измерений (CAT) IV | ||||
| Степень загрязнения 2 | ||||
| EN/IEC 61010-2-032:2002 | ||||
| EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | ||||
| Батареи | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
Токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока включают в себя:
- Ламинированную инструкцию
- Указания по технике безопасности
- Мягкий футляр для переноски
- Набор измерительных проводов TL75
- Две щелочных батареи AA