Мультиметр Fluke 87v
Производитель: Fluke
Новый Fluke 87 серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в области электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электро-механическом оборудовании.
Артикул: 217608
Новый Fluke 87 серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в области электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электро-механическом оборудовании.
Модели 80 серии V по своим функциям очень похожи на классические модели 80 серии, но обладают большими возможностями решения проблем, безопасностью, удобством и защитой от ударов.
Новые приборы 80 серии V были протестированы независимыми организациями на соответствие 2-му изданию стандартов ANSI/ISA S82.01и EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. Они могут выдерживать импульсы до 8 000 В и снижают риски, связанные с выбросами и скачками напряжения.
Новые возможности для достижения максимальной производительности
- Уникальная функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом
- Встроенный термометр позволяет с удобством снять температурные показатели, избавляя от необходимости носить с собой дополнительный прибор
- Снабжен дополнительным магнитным креплением, позволяющим легко закреплять прибор и считывать измеряемые значения, имея свободные руки
- Считывание значений с приборов 80 серии V значительно проще, чем в старых моделей за счет дисплея с крупными цифрами и с яркой, двухуровневой подсветкой
|
Характеристики |
||
| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: | 1000 В |
| Погрешность: | ±(0,05%+1) | |
| Максимальное разрешение: | 10 µV | |
| Переменное напряжение | Максимальное напряжение: | 1000 В |
| Погрешность: | ±(0,7%+2) True RMS | |
| Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц* | |
| *с фильтром низких частот; 3 дБ @ 1 кГц | ||
| Максимальное разрешение: | 0,1 мВ | |
| Сила постоянного тока | Максимальная сила тока: | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока: | ±(0,2%+2) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 мкА | |
| Переменный ток | Максимальная сила тока: | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока: | ±(1,2%+2) | |
| ±(1,0%+2) True RMS | ||
| Максимальное разрешение: | 0,1 мкА | |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление: | 50 MΞμ |
| Погрешность: | ±(0,4%+1) | |
| ±(0,2%+1) | ||
| Максимальное разрешение: | 0,1 Ξμ | |
| Емкость | Максимальная емкость | 9,999 мкФ |
| Погрешность | ±(1%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
| Частота | Максимальная частота | 200 кГц |
| Погрешность | ±(0,005%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Коэффициент заполнения | Коэффициент заполнения | 0.999 |
| Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
| Максимальное разрешение | 0.001 | |
| Температурные измерения | -200,0°C - 1090°C | |
| -328,0°F - 1994,0°F | ||
| датчики поставляются отдельно | ||
| Температурный зонд 80 BK | -40,0°C - 260°C | |
| -40,0°F - 500°F, 2,2°C или 2% что больше | ||
| Электропроводимость | Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм |
| Погрешность | ±(1,0%+10) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
| Тестирование диодов | Диапазон 3 В | |
| Разрешение: | 1 мВ | |
| Погрешность: | ± (2 % + 1) | |
| Диапазон коэффициента заполнения | Погрешность: | ±(0,2% на кГц +0,1%) |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20°C до +55°C | |
| Температура хранения | -40°C до +60°C | |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м | |
| Общие характеристики безопасности | ||
| Категория превышения напряжения | от EN 61010-1 до 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
| Полученные одобрения | Зарегистрировано UL, CSA, TÜV, VDE | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Размер | 201 x 98 x 52 мм (с футляром) | |
| Вес | 355 г | |
| Вес с футляром и гибким держателем | 624 г | |
| Дисплей | Цифровое: | 6000 отсчетов с частотой обновления 4 выб/сек. |
| (Модель 87 также имеет 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения) | ||
| Аналоговый: | 32 сегмента, частота обновления 40 выб/сек | |
| Частота: | 19 999 отсчетов, частота обновления 3 выб/сек при > 10 Гц. | |
| Гарантия | Срок эксплуатации | |
| Время работы батареи | Щелочная: | Обычно около 400 часов без подсветки. |
| Удары | Падение с высоты одного метра, что соответствует IEC 61010-1:2001 | |
| Вибрация | В соответствии MIL-PRF-28800 для приборов Класса 2 | |
Включает:
- Набор тестовых проводов TL75
- Зажимы типа «крокодил» AC175
- Футляр
- Батарея 9 В (установлена)
- Температурный зонд 80 BK