Реле контроля напряжения 1-фазное TELE G2UM10VL20 24-240V AC/DC
Производитель: TELE
Реле контроля напряжения, 1-фазн. (диап. 3-60мВ, 7,5-150мВ, 0.5-10В AC/DC), многофункц.; , на понижение, повышение, в окне, защелка, 2 CO, coolZoom
Артикул: 2390307
17220 ₽
В наличии, 1 - 2 дня
- Реле контроля напряжения
- 1-фазн. (диап. 3-60мВ, 7,5-150мВ, 0.5-10В AC/DC)
- многофункц.;
- на понижение
- повышение
- в окне
- защелка
- 2 CO
- coolZoom
| Функции | |
| Параметр | Значение |
| OVER | Мониторинг перенапряжения |
| OVER+LATCH | Мониторинг перенапряжения с защёлкой |
| UNDER | Мониторинг падения напряжения |
| UNDER+LATCH | Мониторинг падения напряжения с защёлкой |
| WIN | Мониторинг "в окне" между MIN и MAX |
| OWIN+LATCH | Мониторинг "в окне" между MIN и MAX с защёлкой |
| Диапазоны установки времени | |
| Время запуска подавления: | Диапазон настройки от 0сек. до 10сек. |
| Задержка срабатывания: | Диапазон настройки от 0.1сек. до 10сек. |
| Индикаторы | |
| Зелёный светодиод вкл.: | Индикация напряжения питания |
| Зелёный светодиод мигает: | Индикация времени запуска подавления |
| Жёлтый светодиод вкл./выкл.: | Индикация выхода реле |
| Красный светодиод вкл./выкл.: | Индикация сбоя соответствующего порогового значения |
| Красный светодиод мигает: | Индикация задержки срабатывания соответствующего порогового значения |
| Механический дизайн | |
| Самозатухающий пластиковый корпус | IP рейтинг IP40 |
| Монтируется на DIN-рейку TS 35 | согласно EN 60715 |
| Позиция для монтажа: | любая |
| Ударопрочные клеммы в соответствии с VBG 4 (требуется PZ1) | IP рейтинг IP20 |
| Момент затяжки: | макс. 1 Nm |
| Совместимость клемм: |
|
| Входная цепь | |
| Напряжение питания от 24В до 240В AC/DC | клеммы A1-A2 (гальванически развязаны) |
| Допуск: | |
| от 24В до 240В DC | от -20% до +25% |
| от 24В до 240В AC | от -15% до +10% |
| Номинальная частота: | |
| от 24В до 240В AC | от 48 до 400Гц |
| от 48В до 240В AC | от 16 до 48Гц |
| Номинальный расход: | 4.5ВА (1Вт) |
| Продолжительность работы: | 100% |
| Время восстановления: | 500мс. |
| Форма волны для AC: | синусоида |
| Остаточная пульсация для DC: | 10% |
| Падение напряжения: | >15% от напряжения питания |
| Категория перенапряжения: | III (в соответствии с IEC 60661-1) |
| Номинальное импульсное напряжение: | 4кВ |
| Выходная цепь | |
| 2 потенциально свободных переключающих контакта | |
| Номинальное напряжение: | 250В AC |
| Коммутационная способность: | 750ВА (3А / 250В AC) Если расстояние между устройствами составляет менее 5 мм! |
| Коммутационная способность: | 1250ВА (5А / 250В AC) Если расстояние между устройствами превышает 5 мм! |
| Предохранитель: | 5А быстродействующий |
| Механический ресурс: | 20 000 000 операций |
| Электрический ресурс: | 200 000 операций на 1000ВА резистивной нагрузке |
| Частота переключений: | максимум 60 / мин при 100ВА резистивной нагрузки максимум 6 / мин при 1000ВА резистивной нагрузки (в соответствии с IEC 60947-5-1) |
| Категория перенапряжения: | III (в соответствии с IEC 60664-1) |
| Номинальное импульсное напряжение: | 4кВ |
| Измерительная цепь | |
| Предохранитель: | максимум 20А (в соответствии с UL 508) |
| Измеряемая величина: | DC или AC синус (от 16.6 до 400Гц) |
| Вход: 60мВ AC/DC | клеммы E-F1(+) (для измерений шунтом) |
| Вход: 150мВ AC/DC | клеммы E-F2(+) (для измерений шунтом) |
| Вход: 10В AC/DC | клеммы E-F3(+) |
| Допустимая перегрузка: 60мВ AC/DC | 0.5В(eff) |
| Допустимая перегрузка: 150мВ AC/DC | 1.0В(eff) |
| Допустимая перегрузка: 10В AC/DC AC/DC | 30В(eff) |
| Входное сопротивление: 60мВ AC/DC | 47 Ом |
| Входное сопротивление: 150мВ AC/DC | 82 Ом |
| Входное сопротивление: 10В AC/DC AC/DC | 191 Ом |
| Порог переключения Max: | от 10% до 100% от номинального напряжения |
| Порог переключения Min: | от 5% до 95% от номинального напряжения |
| Категория перенапряжения: | III (в соответствии с IEC 60664-1) |
| Номинальное импульсное напряжение: | 4кВ |
| Точность измерений | |
| Базовая погрешность: | ± 5% (от максимального значения шкалы) |
| Частотная характеристика: | -10% до + 5% (в диапазоне от 16,6 до 400Гц) |
| Погрешность настройки: | ?5% (от максимального значения шкалы) |
| Погрешность повторения: | ?2% |
| Влияние напряжения: | ?0.5% |
| Влияние температуры: | ?0.1% / °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | от -25 до + 55 ° С (в соответствии с IEC 60068-1) от -25 до + 40 ° С (в соответствии с UL 508) |
| Температура хранения: | -25 to +70°C |
| Температура транспортировки: | -25 to +70°C |
| Относительная влажность: | от 15% до 85% (в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3K3) |
| Степень загрязнения: | 3 (в соответствии с IEC 60664-1) |
| Устойчивость к вибрации: | при частоте от 10 до 55Гц - 0,35мм. (в соответствии с IEC 60068-2-6) |
| Ударопрочность: | 15гр. 11мс. (в соответствии с IEC 60068-2-27) |
Техническая документация
Оставить отзыв
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Нет сопутствующих продуктов