AXIS Видеокамера AXIS AXIS M2026-LE MK II Day/night, compact and outdoor-ready bullet style HDTV camera, IP66- and IK08-rated. Built-in IR illumination and WDR
Производитель: AXIS
Артикул: 01049-001
34420 ₽
Под заказ
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| Двусторонний аудиотракт | Нет |
| Матрица IP-камеры | 1/3.2-дюйм. CMOS |
| Сменные объективы CS | Нет |
| Ночное видение(ИК-фильтр) | Да |
| Поворот, наклон | Нет |
| Встроенная оптическая функция увеличения | Да |
| Внешние разъемы ввода-вывода | Да |
| Максимальное разрешение | 2688 x 1520 пикселей |
| Подключение Ethernet | Да |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Высота | 174 мм |
| Вес | 500 г |
| Wi-Fi | Нет |
| Диапазон температур при эксплуатации | -30 - 50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 65 °C |
| Цвет товара | Белый |
| Тип сенсора | CMOS |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
| International Protection (IP) код | IP66 |
| Сертификация | EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6- |
| Тип источника питания | PoE |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 5,1 Вт |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Флэш-память | 256 МБ |
| Материал корпуса | Полимер |
| Формат | Пуля |
| Встроенный кардридер | Да |
| 3G | Нет |
| 4G | Нет |
| USB порт | Нет |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffSer |
| Поддерживаемые разрешения | 320 x 240,2688 x 1520 |
| Угол обзора по горизонтали | 130° |
| Угол обзора по вертикали | 73° |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1440p |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Максимальное потребление энергии | 7,9 Вт |
| Тип крепления | Потолок/стена |
| Диаметр | 10,1 см |
| Всего мегапикселей | 4 МП |
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 3 мм (1 / 3") |
| Фокусировка | 2.2 |
| Интерфейс крепления объектива | M12 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 2,4 мм |
| Дистанция ночного видения | 15 м |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
Оставить отзыв
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Нет сопутствующих продуктов